Organdonorer Danmark
Tal og fakta kan være med til at skabe baggrund for undervisning, diskussioner og debatter på organdonationsområdet.
På denne side kan du finde information om statistik på organdonationsområdet i Danmark.
Her kan du se hvilke hospitaler der har haft organdonorer i 2011.Donorhospital | 1. kv. | 2. kv. | 3. kv. | 4. kv. | 2011 |
Rigshospitalet | 6 | 9 | 5 | 9 | 29 |
| Glostrup | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Hillerød | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Køge | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Holbæk | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Herning | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ÅUH, Skejby | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Horsens | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Randers | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ålborg | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Hjørring | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Thisted | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ÅUH, Århus Sygehus, NBG | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| Esbjerg | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Svendborg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vejle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kolding | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aabenraa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sønderborg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Odense | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| I alt | 20 | 22 | 17 | 18 | 77 |
Tabellen viser de donorer der er accepterede og altså ikke kun de realiserede donorer, som er det officielle tal.
Hospitaler der ikke har haft donorer i 2011, fremgår ikke af tabellen.
Datakilde for denne sides statistik er Scandiatransplant. www.scandiatransplant.org
De udvalgte emner er kun et udsnit af relevant statistik på området, for en dyberegående indsigt i området henvises til Scandiatransplants hjemmeside.
Se antal donorer i 2000-2010 fordelt på donorhospitaler (pdf)
Se antal donorer i 1995-1999 fordelt på donorhospitaler (pdf)
Se Organdonor demografi



