Organdonorer i Europa i 2008
Antallet af organdonorer i Europa i 2008, angivet i organdonorer pr. mio. indbyggere (p.m.p)Kilde: Newsletter Transplant, 14 (1)
Tabellen er udarbejdet på baggrund af ovenstående kort, opgjort pr. land
Lande | Organdonorer p.m.p i 2008 |
Danmark | 11,8 |
Norge | 20,5 |
Sverige | 16,5 |
Finland | 15,2 |
Estland | 23,8 |
Letland | 13,0 |
Litauen | 9,7 |
Polen | 11,2 |
Irland | 18,4 |
England | 14,7 |
Holland | 12,8 |
Belgien | 25,7 |
Tyskland | 14,6 |
Schweiz | 11,8 |
Luxembourg | 18,6 |
Frankrig | 25,3 |
Spanien | 34,2 |
Portugal | 26,7 |
Italien | 21,1 |
Østrig | 20,6 |
Grækenland | 8,9 |
Bulgarien | 1,1 |
Rumænien | 2,9 |
Ungarn | 14,7 |
Slovakiet | 18,4 |
Den Tjekkiske Republik | 19,1 |
Slovenien | 18,3 |
Kroatien | 18,7 |



