Organdonorer i Europa i 2010
Antallet af organdonorer i Europa i 2010, angivet i organdonorer pr. mio. indbyggere (p.m.p)Kilde: Newsletter Transplant, 16 (1)
Tabellen er udarbejdet på baggrund af ovenstående kort, opgjort pr. land
Lande | Organdonorer p.m.p i 2010 |
Danmark | 13.0 |
Norge | 20,8 |
Sverige | 12,6 |
Finland | 17,0 |
| Island | 10,0 |
Estland | 17,7 |
Letland | 14,8 |
Litauen | 10,9 |
Polen | 13,3 |
Irland | 12,6 |
England | 16,4 |
Holland | 13,7 |
Belgien | 20,5 |
Tyskland | 15,8 |
Schweiz | 12,6 |
Luxembourg | 6,0 |
Frankrig | 23,8 |
Spanien | 32,0 |
Portugal | 30,2 |
Italien | 21,6 |
Østrig | 23,3 |
Grækenland | 3,9 |
Bulgarien | 2,7 |
Rumænien | 3,3 |
Ungarn | 15,9 |
Slovakiet | 16,8 |
Den Tjekkiske Republik | 19,6 |
Slovenien | 20,5 |
Kroatien | 30,7 |



